Rowery Pashley mają różne rozmiary ram. Aby wybrać odpowiedni rozmiar ramy, najpierw zmierz długość wewnętrznej nogi (od podeszwy stopy do wewnętrznej górnej części uda) w calach (Pamiętaj! Jest to inny pomiar niż w przypadku długości nogawki w spodniach). Następnie użyj poniższych tabel, aby znaleźć odpowiedni rozmiar ramy.
Rozmiary ram są wytłuszczone, obok nich podany jest zakres długości wewnętrznej nogi:
Rower | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
Princess / Britannia / Sonnet / Poppy | 17.5″ = 27.5 – 31.5″ | 20″ = 30 – 34″ | 22″ = 32 – 36″ | ||
Guv’nor / Briton | 20″ = 27 – 31″ | 20.5″ = 29 – 33.5″ | 22.5″ = 31 – 35.5″ | 24.5″ = 33 – 37.5″ | |
Speed 5 | 20.5″ = 29 – 33.5″ | 22.5″ = 31 – 35.5″ | 24.5″ = 33 – 37.5″ | ||
Roadster | 20.5″ = 30 – 34.5″ | 22.5″ = 32 – 36.5″ | 24.5″ = 34 – 38.5″ | ||
Roadster 26 | 20″ = 27 – 31″ | ||||
Roadfinder | 48cm = 28 – 31″ | 50cm = 29 – 32″ | 53cm = 30.5 – 33″ | 56cm = 31.5 – 34″ | 59cm = 32.5 – 35″ |
Pathfinder | 50cm = 29 – 32″ | 53cm = 30.5 – 33″ | 56cm = 31.5 – 34″ | 59cm = 32.5 – 35″ | |
Clubman / Countryman | 20″ = 27 – 32″ | 21.5″ = 28.5 – 33.5″ | 23″ = 30 – 35″ | 24.5″ = 31.5 – 36.5″ | |
Aurora | 18″ = 27 – 31″ | 20″ = 30 – 34″ | 22″ = 33 – 37″ | ||
Parabike / Penny / Tube Rider | 19″ = 28 – 34″ | ||||
Pashley-Morgan | S = 28 – 34″ | M = 30 – 36″ | L = 32 – 38″ | ||
Picador / Tri-1 | 15″ = 25.5 – 32.5″ | 17″ = 27.5 – 35.5″ | |||
Pickle | Dziecięcy = 17 – 20.5″ | ||||
Robin | Dziecięcy = 16 – 22″ |
Jeśli nie masz pewności, który rozmiar jest dla Ciebie najlepszy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 888 949 949 (pn-pt, 9–17) lub e-mailem: tomek@wygodnyrower.pl. Z przyjemnością pomożemy znaleźć Ci ten właściwy.
Rozmiar ramy w calach to odległość między punktem środkowym suportu roweru (do którego wysuwa się ramię pedału) a górną częścią rury podsiodłowej ramy (gdzie sztyca wchodzi do ramy).
Siodełko i pozycja kierownicy
Wszystkie modele mają łatwą regulację wysokości, regulację tył-przód oraz kąta pochylenia siodełka w celu precyzyjnego dostrojenia pozycji do jazdy.
Kierownicę Twojego roweru można podnieść i obniżyć, a także pochylić, aby zapewnić najwygodniejszą pozycję podczas jazdy. Jeśli planujesz krótszą trasę, trzonek kierownicy można odwrócić, zbliżając kierownicę do kierowcy.
Ładowność
Ze względu na różnice w stylach jazdy, określone przez producenta limity wagi rowerów są subiektywne. Znajdziesz je w poniższej tabeli:
Rower | Maksymalna ładowność (rowerzysta+bagaż) w kilogramach |
Princess/Britannia/Sonnet/Poppy | 110 kg |
Roadster/Roadster 26 | 120 kg |
Guv’nor/Speed 5/Briton | 120 kg |
Penny | 110 kg |
Parabike/Tube Rider | 120 kg |
Aurora/Countryman/Clubman | 120 kg |
Pathfinder/Roadfinder | 120 kg |
Pashley-Morgan | 120 kg |
Trójkołowce | Maksymalna ładowność (rowerzysta+bagaż) w kilogramach |
Picador | 110kg + 25kg bagażu |
Tri 1 | 110kg + 25kg bagażu |
Pickle (rower dziecięcy) | 25 kg |
Robin (rower dziecięcy) | 30 kg |
Rowery Pashley są konstruowane zgodnie z bardzo wysokimi standardami, są wyjątkowo wytrzymałe i poddawane rygorystycznym testom wytrzymałościowym. Ważne jest, aby mieć świadomość, że ciężcy użytkownicy i ci, którzy często wożą ciężkie ładunki, będą bardziej obciążać rower i jego elementy; użytkownicy ci powinni szczególnie dbać o to, by ich rower był serwisowany w regularnych odstępach czasu.